NR. CRT. | NUMELE ELEVULUI | CLASA | NOTA | PROFESOR |
1. | MIERLOIU CRISTINA | VIII B | 9,60 | Prof. IONELIA CALIN |
2. | MAFTEI ALINA | VIII B | 9,60 | Prof. IONELIA CALIN |
3. | BEJAN DIANA | VIII A | 9,48 | Prof. IONELIA CALIN |
4. | BOLD IULIAN | VIII B | 9,10 | Prof. IONELIA CALIN |
5. | POPPER DIANA | VIII A | 9.03 | Prof. IONELIA CALIN |
6. | METEHAU LACRAMIOARA | VII A | 8,85 | Prof. IONELIA CALIN |
7. | ALBU GABRIELA | VII A | 8,10 | Prof. IONELIA CALIN |
8. | CARUZ ANDRA | VII | 4,15 | Prof. DANA KATLER |
9. | BOLOCAN DIANA | VII | 3,15 | Prof. DANA KATLER |
10. | TONITA IULIA | VII | 4,35 | Prof. DANA KATLER |
11. | CHIRCA ALINA | VII | 6, 05 | Prof. DANA KATLER |
REZULTATE OLIMPIADA DE LIMBA FRANCEZA -ETAPA MUNICIPALA -13.II.2011
Abonați-vă la:
Postări (Atom)